В период кризиса, в связи с сокращениями и урезанием зарплаты, актуальным становится вопрос о подработке и дополнительном заработке. Тот, у кого не получается сейчас устроиться на постоянную работу, может на время найти работу со свободным графиком или удаленную работу. Поисковая машина по вакансиям и резюме «» нашла в Интернете .
Агентство "" совместно с проектом "" представляет информацию по самым популярным вариантам подработки в период кризиса. Числовой показатель в таблице - это средний уровень заработка при полной занятости.
| № | Варианты подработки | Сколько хотят получать (руб.) | Сколько готовы заплатить (руб.) |
| 1 | Переводы текстов | 30 000 | 29 000 |
| 2 | Транспортные перевозки (личн. а/м) | 34 000 | 29 000 |
| 3 | Домашний ремонт ("муж на час") | 30 000 | 29 000 |
| 4 | Ремонт и поддержка компьютеров | 30 000 | 28 000 |
| 5 | Работа няней, гувернанткой | 31 000 | 27 000 |
| 6 | Работа страховым агентом | 28 000 | 24 000 |
| 7 | Приготовление блюд, выпечка | 32 000 | 23 000 |
| 8 | Работа охранником, вахтером | 26 000 | 22 000 |
| 9 | Корректировка текстов | 17 000 | 21 000 |
| 10 | Фото и видеосъемка | 24 000 | 19 000 |
| 11 | Набор текста | 19 000 | 18 000 |
| 12 | Частные уроки, репетиторство, написание рефератов | 27 000 | 18 000 |
| 13 | Работа грузчиком, разнорабочим | 21 000 | 18 000 |
| 14 | Шитье, вязание | 19 000 | 18 000 |
| 15 | Участие в Интернет-опросах | 20 000 | 17 000 |
| 16 | Курьерская доставка | 16 000 | 16 000 |
| 17 | Сетевой бизнес (напр. Орифлейм) | 20 000 | 15 000 |
| 18 | Работа на телефоне (консультации, продажи) | 17 000 | 14 000 |
| 19 | Уборка помещений | 14 000 | 14 000 |
| 20 | Раздача листовок | 15 000 | 8 000 |
| Данные только по Москве | |||
+67)